Pretemporada 2010
| Statistiques Saison |
|
|
|
| Chiclana Club de Fútbol | Sevilla Fútbol Club | |
|
|
||
| Nombre de Matchs | ||
| 1 | 6 | |
| G/N/P (Total) | ||
| 0/0/1 | 5/1/0 | |
| G/N/P (Dom.) | ||
| 0/0/1 | 0/1/0 | |
| G/N/P (Ext.) | ||
| 0/0/0 | 5/0/0 | |
| Points | ||
| 0 | 16 | |
| Buts | ||
| 1 : 5 | 21 : 6 | |
| Diff. | ||
| -4 | 15 | |
| Plus Grande Victoire Dom. | ||
| --- | --- | |
| Plus Grande Défaite Dom. | ||
| Chiclana Club de Fútbol - Sevilla Fútbol Club 1:5 | --- | |
| Plus Grande Victoire Ext. | ||
| --- | Club Deportivo Rota - Sevilla Fútbol Club 0:6 | |
| Plus grande Défaite Ext. | ||
| --- | --- | |



