Pretemporada 2010
| Estadisticas |
|
|
|
| Chiclana Club de Fútbol | Sevilla Fútbol Club | |
|
|
||
| Partidos Jugados | ||
| 1 | 6 | |
| G/E/P (Total) | ||
| 0/0/1 | 5/1/0 | |
| G/E/P (En Casa) | ||
| 0/0/1 | 0/1/0 | |
| G/E/P (Fuera) | ||
| 0/0/0 | 5/0/0 | |
| Puntos | ||
| 0 | 16 | |
| Goles | ||
| 1 : 5 | 21 : 6 | |
| Diferencia de Goles | ||
| -4 | 15 | |
| Biggest Home Win | ||
| --- | --- | |
| Heaviest Home Defeat | ||
| Chiclana Club de Fútbol - Sevilla Fútbol Club 1:5 | --- | |
| Biggest Away Win | ||
| --- | Club Deportivo Rota - Sevilla Fútbol Club 0:6 | |
| Heaviest Away Defeat | ||
| --- | --- | |



